Saucony Echelon 10 Extra Wide - View All

$30.49 Regular price $108.79
Color: Black/Silver
Size: 5
Size Guide

Men Clothing

US
Men's Size
Chest (in) Chest (cm) Waist (in) Waist (cm) Inseam (in) Inseam (cm)
S 35-38 in 89-96 cm 29-31 in 75-79 cm 31.5 in 80 cm
M 38-41 in 96-104 cm 31-34 in 79-86 cm 32 in 82 cm
L 41-44 in 104-112 cm 34-37 in 86-94 cm 32.5 in 83 cm
XL 44-47 in 112-119 cm 37-41 in 94-104 cm 33 in 84 cm
2XL 48-52 in 122-132 cm 41-45 in 104-114 cm 33.5 in 85 cm
3XL 52-56 in 132-142 cm 45-49 in 114-124 cm 34 in 86 cm

Men Shoes

USMen's Size UK EU JPN (cm) CHN (mm) US Women's Conversion
3 2 35 - - -
3.5 2.5 35.5 - - -
4 3 36 - - -
4.5 3.5 37 22.5 225 -
5 4 37.5 23 230 6.5
5.5 4.5 38 23.5 235 7
6 5 38.5 24 240 7.5
6.5 5.5 39 24.5 245 8
7 6 40 25 250 8.5
7.5 6.5 40.5 25.5 255 9
8 7 41 26 260 9.5
8.5 7.5 42 26.5 265 10
9 8 42.5 27 270 10.5
9.5 8.5 43 27.5 275 11
10 9 44 28 280 11.5
10.5 9.5 44.5 28.5 285 12
11 10 45 29 290 12.5
11.5 10.5 46 29.5 295 13
12 11 46.5 30 300 13.5
12.5 11.5 47 30.5 305 14.5
13 12 48 31 310 -
14 13 49 - - -
15 14 50 - - -
16 15 51.5 - - -

Women Clothing

US
Women's Size
US Women's Numeric Size Chest (in) Chest (cm) Waist (in) Waist (cm) Hip (in) Hip (cm) Inseam (in) Inseam (cm)
XXS 0 29-30 in 74-76 cm 23-24 in 58-61 cm 32-33 in 81-84 cm 29 in 74 cm
XS 0-2 30-32 in 76- 81 cm 24-26 in 61-66 cm 33-35 in 84-89 cm 29 in 74 cm
S 4-6 32-35 in 81-89 cm 26-28 in 66-71 cm 35-38 in 89-96 cm 29.5 in 75 cm
M 8-10 35-37 in 89-94 cm 28-30 in 71-76 cm 38-40 in 96-102 cm 30 in 76 cm
L 12-14 37-40 in 94-102 cm 31-34 in 79-86 cm 40-43 in 102-109 cm 30.5 in 77 cm
XL 16-18 40-44 in 102-112 cm 34-37 in 86-94 cm 43-47 in 109-119 cm 31 in 78 cm
2XL 20-22 44-47 in 112-119 cm 38-41 in 96-104 cm 47-50 in 119-127 cm 31 in 78 cm

Women Shoes

US
Women's Size
UK EU JPN (cm) CHN (mm) US Men's Conversion
5 3 35.5 21.5 215 3.5
5.5 3.5 36 22 220 4
6 4 37 22.5 225 4.5
6.5 4.5 37.5 23 230 5
7 5 38 23.5 235 5.5
7.5 5.5 38.5 24 240 6
8 6 39 24.5 245 6.5
8.5 6.5 40 25 250 7
9 7 40.5 25.5 250 7.5
9.5 7.5 41 26 260 8
10 8 42 26.5 265 8.5
10.5 8.5 42.5 27 270 9
11 9 43 27.5 275 9.5
11.5 9.5 44 - - 10
12 10 44.5 - - 10.5
13 11 46 - - 11

Kids Shoes

US Kids' Size Kids' Size Name UK EU Centimeters
0 Baby/Preschool 0 16 8 cm
0.5 Baby/Preschool 0 16.5 8.5 cm
1 Baby/Preschool 0.5 17 9 cm
1.5 Baby/Preschool 0.5 17.5 9.5 cm
2 Baby/Preschool 1 18 10 cm
2.5 Baby/Preschool 1.5 18.5 10.5 cm
3 Baby/Preschool 2 19 11 cm
3.5 Baby/Preschool 2.5 19.5 11.5 cm
4 Baby/Preschool 3 20 12 cm
4.5 Baby/Preschool 3.5 20.5 12.5 cm
5 Baby/Preschool 4 21 13 cm
5.5 Baby/Preschool 4.5 21.5 13.5 cm
6 Baby/Preschool 5 22 14 cm
6.5 Baby/Preschool 5.5 22.5 14 cm
7 Baby/Preschool 6 23 14.5 cm
7.5 Baby/Preschool 6.5 23.5 14.5 cm
8 Baby/Preschool 7 24 15 cm
8.5 Toddler 7.5 24.5 15 cm
9 Toddler 8 25 15.5 cm
9.5 Toddler 8.5 25.5 15.5 cm
10 Toddler 9 26 16 cm
10.5 Toddler 9.5 27 16.5 cm
11 Toddler 10 28 17 cm
11.5 Toddler 10.5 28.5 17.5 cm
12 Toddler 11 29 18 cm
12.5 Kids 11.5 30 18.5 cm
13 Kids 12 31 19 cm
13.5 Kids 12.5 31.5 19.5 cm
1 Kids 13 32 20 cm
1.5 Kids 13.5 33 20.5 cm
2 Kids 1 33.5 21 cm
2.5 Kids 1.5 34 21.5 cm
3 Kids 2 35 22 cm
3.5 Kids 2.5 35.5 22.5 cm
4 Kids 3 36 23 cm
4.5 Kids 3.5 36.5 23.5 cm
5 Kids 4 37 24 cm
5.5 Kids 4.5 37.5 24.5 cm
6 Kids 5 38 25 cm
6.5 Kids 5.5 38.5 25.5 cm
7 Kids 6 39 26 cm

The Echelon 10 is our core running shoe, designed for runners and walkers who prioritize comfort and protection. With its broad, stable base and straight shape, it delivers a perfect balance of cushioning and an accommodating fit, making it the ideal choice for everyday comfort during both long runs and casual walks. Whether you're going for distance or enjoying a stroll, the Echelon 10 ensures a smooth, dependable ride.

Features & Benefits

  • All-Day Comfort: A broad base of PWRRUN cushioning, paired with a soft and bouncy PU sockliner, provides comfort mile after mile
  • Protection & Durability: Full XT-900 carbon rubber coverage offers durability and reliable protection, keeping you steady on any terrain
  • Secure Fit: An updated, one-piece engineered mesh upper with premium detailing creates a snug and comfortable fit that adapts to your foot

Customer reviews

See what customers are saying about this product.

Loading reviews...